SMS APIリクエストのエラー/拒否
SMS APIの送信リクエストから40xの応答を受信した場合、応答の本文には、応答コードと人が読める形式のエラー文字列を示すJSON形式が含まれます。
{
"result_code": "100",
"result_message": "Un-parsable Request Document",
"client_reference": "...if provided during original request..."
}
| 結果コード | 再リクエスト必要の有無 | 説明 |
|---|---|---|
| -4 | No | サポートされていないメディア形式です。 |
| -3 | No | 受付できませんでした。 |
| -2 | No | HTTP メソッドが許容されませんでした。 |
| -1 | Yes | 内部でのエラーが発生しています。 |
| 0 | No | メッセージの配信に成功しました。 |
| 1 | Yes | 送信レートを超えたため制限されました。再送信してください。 |
| 2 | No | 認証に失敗しました。 |
| 99 | Yes | SMS配信期間切れで、タイムアウトとなりました。 |
| 100 | No | 解析不能なリクエスト形式です。JSON形式でのリクエストが正しいフォーマットではありませんでした。 |
| 101 | No | 送信者アドレスがない、もしくは無効です。 |
| 102 | No | 送信先電話番号がない、もしくは無効です。 |
| 103 | No | message_type がない、もしくは無効です。 |
| 104 | No | SMS本文が長すぎます。 |
| 105 | No | 無効な有効期間 -- validity_period 要素で指定された値が無効であったか、フィールドの無効な組み合わせがありました。 |
| 106 | No | 無効な message_class 値が指定されました。 |
| 107 | No | 無効な message_waiting_indicator 値が指定されました。 |
| 108 | No | delivery_receipts で無効な配信レシートURLが指定されました。 |
| 110 | No | 使用したAPIキーにはHTTPのAPIチャンネルがありません。 |
| 111 | No | 未登録送信先電話番号 -- 送信先電話番号がアカウントの許可されている送信先リストに登録されていません。 |
| 112 | No | アカウントで有効になっていないアクションを実行しています。 |
| 113 | No | ブラックリストに登録された宛先 - 送信先電話番号がブラックリストに登録されています。 |
| 114 | No | リクエストには、delivery_receipts の custom_callback_url フィールドが含まれていましたが、最大文字数を超えています。最大文字数は250文字になります。 |
| 200 | No | メッセージ送信先のルーティング不可 -- 送信先へのルートが存在しないため、メッセージを送信することができませんでした。 |
| 201 | Yes | 送信失敗 -- 内部エラー -- 内部でのエラーによりメッセージ送信の送信に失敗しました。 |
| 202 | No | ルーティングロジックによるドロップ -- メッセージのルーティングロジックにより、該当ネットワークへメッセージが配信されませんでした。 |
| 203 | No | スパム対策ルールによるドロップ -- 詐欺防止/スパム対策エンジンがメッセージをスパムとして識別し、メッセージがドロップされました。 |
| 204 | No | メッセージを配信できませんでした -- ネットワーク障害のためメッセージを配信できませんでした。 |
| 404 | No | 404エラー |
注:最初の4つの結果コードはマイナスになります
